ターニング(立形旋盤)は、テーブルにセットしたワークに対して垂直に主軸が下りてくる旋盤です。そのため、長さに対して径の大きい、主にリングや円盤状のワークを旋削する際に用いられます。一般的にφ600を超えるワークは横旋盤より立旋盤の方が精度良く加工できます。
大型のターニングは高価なため保有している会社は少ないですが、中でも弊社はNASAが認める高精度・高剛性て定評のあるオーエム製作所製の最新型をφ2000を含め3台保有しています。
ターニング(立形旋盤)の加工事例
ベアリングケース
製品名 | ベアリングケース |
---|---|
用途 | 大型ポンプ部品 |
材質 | FC250 (鋳物) |
サイズ | φ1300 X 117 |
工程 | ターニング→門型マシニング→横型マシニング |
ケーシング
製品名 | ケーシング |
---|---|
用途 | プレス機 |
材質 | FC250 |
サイズ | φ750 X 253 |
工程 | ターニング→立形マシニング(穴) |
ハウジング
製品名 | ハウジング |
---|---|
用途 | 大型立形マシニング |
材質 | FC300 |
サイズ | φ903 X 92 |
工程 | ターニング→門型マシニング(穴) |
クロックリング
製品名 | クロックリング |
---|---|
用途 | プラント設備 |
材質 | SUS410 (鍛造品) |
サイズ | φ1800 X 150 |
工程 | ターニング |
RING PLATE
製品名 | RING PLATE |
---|---|
用途 | 自動車製造設備 |
材質 | SS400 |
サイズ | φ683 X 17 |
工程 | ターニング→門型マシニング |
内輪
製品名 | 旋回ベアリング内輪 |
---|---|
用途 | 産業用ロボット |
材質 | SUJ3 |
サイズ | φ1161.5 X 111 |
工程 | ターニング→門型マシニング |
ディスクフィルタ
製品名 | ディスクフィルタ |
---|---|
用途 | 真空凍結乾燥機 |
材質 | SUS304 |
サイズ | φ1190 X 22.5 |
工程 | ターニング→門型マシニング |
主軸キャリア
製品名 | 主軸キャリア |
---|---|
用途 | 多軸マシニングセンタ |
材質 | FC250 |
サイズ | φ985 X 577.5 |
工程 | ターニング |