アルミと言えば表面の仕上がり、キズなどに対する要求レベルが高く、特に中・大物については取扱により注意が必要です。
弊社は品質要求レベルの高いIT機器の検査装置などで数多くのアルミ加工を手かげており、仕上がりレベルの高さと取扱の丁寧さでご評価いただいております。
アルミ加工の加工事例
インデックステープル
製品名 | インデックステープル |
---|---|
用途 | 食品製造機械 |
材質 | アルクイン300 |
サイズ | φ1300 X 50 |
工程 | ターニング→門型マシニング |
アタッチリング
製品名 | ATTACH RING |
---|---|
用途 | ロケットエンジン燃焼試験装置 |
材質 | A7075-T7352 |
サイズ | φ1494 X 220 (厚さ14) |
工程 | ターニング→横マシニング→五面加工機 |
Y軸フレーム
製品名 | Y軸フレーム |
---|---|
用途 | 電子回路検査装置 |
材質 | AC4C(鋳物) |
サイズ | 975 X 460 X 107 |
工程 | 門型マシニング |
インデックステープル取付リング
製品名 | インデックステープル取付リング |
---|---|
用途 | 試験装置 |
材質 | A5052 |
サイズ | φ390 X 80 |
工程 | 5軸加工機 |
ピストンスカート
製品名 | ピストンスカート |
---|---|
用途 | 発電機エンジン |
材質 | アルミ鍛造品 |
サイズ | φ482 X H700 |
工程 | ターニング→横マシニング→ターニング |
アーム
製品名 | アーム |
---|---|
用途 | 回路検査装置 |
材質 | YH52 |
サイズ | 1000 X 140 X 18 |
工程 | 立形マシニング→横マシニング |
Y軸フレーム
製品名 | Y軸フレーム |
---|---|
用途 | 回路検査装置 |
材質 | A5052 |
サイズ | 1135 X 495 X 35.9 |
工程 | 立形マシニング |
ギヤーボックス
製品名 | ギヤーボックス |
---|---|
用途 | 食品製造機械 |
材質 | AC7A(アルミ鋳物) |
サイズ | 345 X 216 X 215 |
工程 | 横中ぐりマシニング |